Overview of States’ Exports 2025-26 |
Rank | States | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | CAGR (2021-22 to 2025-26) | %Growth (2025-26 over 2024-25) | %Share (2025-26) |
Values in USD Millions |
1 | | 126805.21 | 149399.57 | 134392.42 | 116345.99 | 110634.15 | -3.35% | -4.91% | 25.04% |
2 | | 73119.50 | 72437.52 | 67201.71 | 65912.79 | 70113.74 | -1.04% | 6.37% | 15.87% |
3 | | 35169.43 | 40654.69 | 43554.56 | 52173.00 | 59306.26 | 13.96% | 13.67% | 13.43% |
4 | | 25874.50 | 27937.46 | 26630.94 | 30481.91 | 34397.91 | 7.38% | 12.85% | 7.79% |
5 | | 21034.17 | 21686.51 | 20572.39 | 21980.44 | 22771.42 | 2.00% | 3.60% | 5.15% |
6 | | 15550.22 | 15859.05 | 17653.24 | 19102.39 | 20566.56 | 7.24% | 7.66% | 4.66% |
7 | | 19311.79 | 19860.62 | 19759.86 | 20782.81 | 19979.71 | 0.85% | -3.86% | 4.52% |
8 | | 10995.38 | 11412.40 | 14030.07 | 19126.94 | 13874.40 | 5.99% | -27.46% | 3.14% |
9 | | 13895.02 | 12748.62 | 11712.78 | 12667.56 | 12884.50 | -1.87% | 1.71% | 2.92% |
10 | | 9654.59 | 9686.76 | 10108.76 | 11475.68 | 11180.50 | 3.74% | -2.57% | 2.53% |
11 | | 17060.70 | 11222.99 | 11931.00 | 10097.98 | 10790.82 | -10.82% | 6.86% | 2.44% |
12 | | 8259.41 | 8146.37 | 10230.22 | 10520.87 | 10670.51 | 6.61% | 1.42% | 2.42% |
13 | | 7834.81 | 8218.22 | 7880.24 | 7824.85 | 7787.78 | -0.15% | -0.47% | 1.76% |
14 | | 7095.65 | 6581.80 | 6745.15 | 7040.52 | 7165.17 | 0.24% | 1.77% | 1.62% |
15 | | 4577.90 | 4374.26 | 8172.39 | 4772.24 | 5155.11 | 3.01% | 8.02% | 1.17% |
16 | | 4560.03 | 4551.74 | 4659.80 | 4645.68 | 4787.25 | 1.22% | 3.05% | 1.08% |
17 | | 2432.54 | 2453.50 | 2391.21 | 2476.25 | 2810.84 | 3.68% | 13.51% | 0.64% |
18 | | 2147.46 | 2182.81 | 2316.92 | 2427.63 | 2603.18 | 4.93% | 7.23% | 0.59% |
19 | | 2449.27 | 1398.07 | 1898.03 | 1897.77 | 2375.81 | -0.76% | 25.19% | 0.54% |
20 | | 2308.60 | 2610.39 | 2024.64 | 2041.24 | 2113.06 | -2.19% | 3.52% | 0.48% |
21 | | 3388.69 | 2675.38 | 2016.80 | 2188.95 | 2112.44 | -11.14% | -3.50% | 0.48% |
22 | | 1933.99 | 1778.06 | 1804.95 | 1768.65 | 1558.93 | -5.25% | -11.86% | 0.35% |
23 | | 450.42 | 497.08 | 442.26 | 550.58 | 609.16 | 7.84% | 10.64% | 0.14% |
24 | | 491.85 | 517.75 | 517.32 | 516.81 | 561.89 | 3.38% | 8.72% | 0.13% |
25 | | 246.07 | 212.53 | 192.85 | 227.99 | 306.77 | 5.67% | 34.55% | 0.07% |
26 | | 98.81 | 135.51 | 108.88 | 116.86 | 127.02 | 6.48% | 8.69% | 0.03% |
27 | | 8.64 | 10.12 | 15.54 | 42.34 | 120.05 | 93.04% | 183.52% | 0.03% |
28 | Sikkim | 18.91 | 19.08 | 17.31 | 19.63 | 23.83 | 5.95% | 21.43% | 0.01% |
29 | Tripura | 12.19 | 14.64 | 1.60 | 12.13 | 15.05 | 5.41% | 24.04% | 0.00% |
30 | Manipur | 0.93 | 0.69 | 0.31 | 1.21 | 2.54 | 28.44% | 110.20% | 0.00% |
31 | Nagaland | 1.14 | 1.36 | 1.38 | 1.60 | 2.35 | 19.88% | 47.09% | 0.00% |
32 | Mizoram | 3.83 | 0.04 | 0.08 | 0.23 | 1.34 | -23.04% | 483.21% | 0.00% |
33 | Arunachal Pradesh | 1.70 | 4.55 | 2.90 | 1.93 | 0.91 | -14.52% | -53.02% | 0.00% |
34 | Andaman and Nicobar Islands | 1.14 | 59.07 | 1.00 | 1.05 | 0.75 | -10.00% | -28.62% | 0.00% |
35 | Ladakh | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 17.19% | -33.24% | 0.00% |
36 | Lakshadweep | 0.16 | 0.0003 | 0.16 | 0.75 | 0.002 | -68.34% | -99.78% | 0.00% |
India’s global exports | 422004.42 | 451070.00 | 437072.03 | 437704.59 | 441745.87 | 1.15% | 0.92% | 100.00% |
Para Exportador
Preguntas frecuentes
Buscar código y tarifa ITC-HS
Próximos Eventos
Últimas noticias